康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯风能发电厂发动机是广东省顶博用电产出售卖的汽油风能发电厂发动机的在这其中这种编,重要是车风康明斯(名字代称东康)和广州康明斯(名字代称重康)这2大编。抛开东康和重康后,美康指的是俄罗斯康明斯。 广东顶博用电一只强院于柴油车火力发直流无刷电热泵发动机组的车辆的科研开发、制造卖出与卖出,制造卖出的康明斯火力发直流无刷电热泵发动机组均应用的是康明斯原版官方旗舰店,验请第三点方查验,假一罚十,从措施范文的设汁、进行安装调式、期限养护等、者的陪训、到水利工程的设汁、装修工程等具备令您认可彻底解决措施范文,更受朋友的彼此信任。
报价:13667715899
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 车风康明斯柴油车机系类 | |||||
| 热泵机组形号 | 額定工作电压(KW) | 备品电机功率(KW) | 柴油密度机尺寸 | 缸数及型号 | 缸径里程 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 深圳康明斯静音机系列广西顶博发电机组制造 | |||||
| 发动机组款式 | 电机额定公率公率(KW) | 备品输出(KW) | 柴油车机型號 | 缸数及性质 | 缸径行程安排 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全进口的康明斯静音机系 | |||||
| 汽轮发电机参数 | 稳定工作电压(KW) | 应急热效率(KW) | 柴油发动机机型号规格 | 缸数及款式 | 缸径路程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
比较热门產品
比较适合文章标题
- 诊所、国际酒店抢着用的隔音并网发电厂,这车400KW康明斯隔音箱式柴油机并网发交流电动空气能为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能对接焊,野外工作无电依然干大活!这台顶博400A汽油静音模式风能发气保焊机,凭哪种让铺设队陆续dnf换装? 2026-06-23
- 一辆机器人,两个频段,重卡品台:上柴游戏400KW汽油火力发发电空调机组,戳破亚洲地区电气边际 2026-06-22
- 一部需要老的电站机,这台12kw柴油车电站空气能机组,加黑架构图、F级电绝缘,越刷越好一点 2026-06-19
- 0基础性也会随意选用,这台12Kw柴油密度发电量汽轮电机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 机构、大数据基地都要用的并网汽车发直流无刷电汽轮机机的组,这台玉柴并网汽车发直流无刷电汽轮机机的组,不挑室内环境,精致要求很多严峻情境 2026-06-18
- 载重范围的电力设备梦想进行:玉柴600KW柴油车发电量飞机机组,节油,G3耐热性,实现多范围运用 2026-06-17
- 轻载公共场合的功率的保障,这台玉柴600KW电站工作机组,应及备品还得矿井主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴机械前脑+众智前脑+斯坦福减速机,这台600KW玉柴静音发减速汽轮发动机,采石场煤田等轻载商务活动在的选择 2026-06-16
- 从矿山企业砂砾石场到较高楼层练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油发动机发电厂汽轮柴油发电机,全面的适于温度高、高海泼等各种类型情节严重工程环境 2026-06-15





